Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap
På Samhällsvetenskapsprogrammet lär du dig hur vårt och andra samhällen har utvecklats och utvecklas.
Titta på filmen om Samhällsvetenskapsprogrammet.
Utveckla ditt kunnande om människor och samhälle
Din förståelse för hur kultur och religion påverkar samhället utvecklas och fördjupas. Du lär dig att använda och tillämpa samhällsvetenskapliga metoder och teorier i ditt arbete med aktuella samhällsfrågor.
Utbildningen ger dig grundläggande behörighet till högskola och universitet.
Inriktning Beteendevetenskap
Du får kunskap om människors utveckling och samspel i olika sammanhang.
Du får förståelse för människors agerande som individer och i grupp. Du får också lära dig om kommunikation och ledarskap såväl teoretiskt som praktiskt.
Inriktning Samhällsvetenskap
Du får kunskap om politik, ekonomi, samhällsplanering och internationella frågor. Du lär dig förstå komplicerade samhällsfrågor och att analysera orsaker till och konsekvenser av aktuella samhällsproblem.
Bra grund inför fortsatta studier till
Om du vill studera vidare efter din utbildning på Samhällsvetenskapsprogrammet kommer här några förslag på yrken att vidareutbilda sig till:
- Advokat
- Copywriter
- Journalist
- Kriminolog
- Lärare
- Polis
- Psykolog
- Sjuksköterska
- Socionom
- Statsvetare
Poängplan inriktning beteendevetenskap
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 1 150 |
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott o hälsa 1 | 100 |
Matematik 1b | 100 |
Matematik 2b | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 / SVA 1 | 100 |
Svenska 2 / SVA 2 | 100 |
Svenska 3 / SVA 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 300 |
Filosofi 1 | 100 |
Moderna språk | 100 |
Moderna språk | 100 |
Psykologi 1 | 50 |
Inriktningar | 450 |
Kommunikation | 100 |
Ledarskap och organisation | 100 |
Psykologi 2a | 50 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Sociologi | 100 |
Programfördjupning | 300 |
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering | 100 |
Internationella relationer | 100 |
Kultur- och idéhistoria | 100 |
Individuellt val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
Summa poäng | 2 500 |
Poängplan inriktning samhällsvetenskap
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 1 150 |
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott o hälsa 1 | 100 |
Matematik 1b | 100 |
Matematik 2b | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 / SVA 1 | 100 |
Svenska 2 /SVA 2 | 100 |
Svenska 3 / SVA 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 300 |
Filosofi 1 | 50 |
Moderna språk | 100 |
Moderna språk | 100 |
Psykologi 1 | 50 |
Inriktningar | 450 |
Geografi 1 | 100 |
Historia 2a | 100 |
Religionskunskap 2 | 50 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Samhällskunskap 3 | 100 |
Programfördjupning | 300 |
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering | 100 |
Internationella relationer | 100 |
Kultur och idéhistoria | 100 |
Individuellt val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
Summa poäng | 2 500 |
Sidan uppdaterad: